开始倒计时
11天2 小时 0分 16秒
招聘会详情
职引未来 就业启航系列招聘会(第四场)
山西职业技术学院2025届毕业生校园招聘会邀请函
尊敬的用人单位:
衷心感谢贵单位长期以来对我院人才培养和就业工作的关心和支持!
为贯彻党中央、国务院关于高校毕业生就业工作的决策部署,全面落实教育部工作要求,为用人单位提供更精准的人才供需对接服务,促进我院毕业生高质量充分就业,我院将于2025年6月29日举办“引未来 就业启航系列招聘会(第四场)山西职业技术学院2025届毕业生招聘会”,诚挚邀请广大优质用人单位来院选贤纳才!为做好相关工作,现将有关事项函告如下:
一、报名时间及报名方式
1、报名时间:6月18日—22日
2、报名方式:本次双选会采取网上报名
参加2025届毕业生招聘的企业请登录山西职业技术学院就创业服务网https://sxzy.bysjy.com.cn/进行预约报名,预约流程如下:
(1)首次注册单位请点击“单位登录/注册”先进行注册、选择招聘业务、绑定微信“云校招企业服务平台”——审核结果通过微信公众号“云校招企业服务平台”反馈。
(2)已注册单位可以直接登录云校招——点击“校园招聘”——在“线下双选会”一栏搜索“职引未来 就业启航系列招聘会(第四场)山西职业技术学院2025届毕业生校园招聘会”链接进行报名,报名后学院根据相关专业需求进行审核,审核结果将通过微信公众号“云校招企业服务平台”通知。
二、报到时间及地点
1、报到时间:
6月29日(星期日)8:00-8:30??
2、报到地点:
山西职业技术学院长风校区:迎泽区郝庄镇龙堡街15号
三、招聘须知
1、本次招聘会线上邀约50家企业,报满将不再接受报名。
2、展位安排说明:会议期间免费为每单位提供一个展位,邀请参会代表1~2人,展位安排一桌两椅。企业宣传材料(展位易拉宝)由学院审核后统一制作,参会企业自行准备宣传页发放。
3、已报名成功的参会单位请在6月29日当天9:00前进行签到进入展位。机动车进入校园,听从指挥,车辆统一停放在指定停车位置。
4、用人单位需严格遵守国家法律法规,确保招聘信息真实,不得收取毕业生任何费用。招聘过程中不得出现委托招聘、虚假信息、带有歧视字样等信息,一经发现取消参会资格并纳入校园招聘黑名单。
四、联系方式
1、招生就业指导中心? 魏老师
联系方式:0351-7834281
电子邮箱:sxzyjyzx@163.com
?
2、云校招技术支持
?
?
?
?????????????????????????????????????????????????????? 山西职业技术学院?
2025年6月18日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?附件:山西职业技术学院2025届毕业生信息表
系部 | 专业 | 学制 | 男 | 女 | 毕业人数 | 小计 |
材料环境工程系 | 材料工程技术 | 三年制 | 33 | 10 | 43 | 171 |
建筑材料工程技术 | 三年制 | 19 | 2 | 21 | ||
建筑材料检测技术 | 三年制 | 19 | 8 | 27 | ||
建筑材料检测技术 | 二年制 | 2 | 1 | 3 | ||
绿色低碳技术 | 三年制 | 13 | 16 | 29 | ||
环境监测技术 | 三年制 | 20 | 28 | 48 | ||
合计 | 106 | 65 | 171 | |||
建筑工程系 | 建筑智能化工程技术 | 三年制 | 30 | 11 | 41 | 689 |
建筑设备工程技术 | 三年制 | 12 | 1 | 13 | ||
工程造价 | 三年制 | 106 | 97 | 203 | ||
建设工程管理 | 三年制 | 100 | 21 | 121 | ||
建筑工程技术 | 三年制 | 64 | 4 | 68 | ||
建筑工程技术 | 二年制 | 191 | 2 | 193 | ||
建筑设备工程技术 | 二年制 | 7 | 0 | 7 | ||
工程造价 | 二年制 | 15 | 12 | 27 | ||
建设工程管理 | 二年制 | 11 | 5 | 16 | ||
合计 | 536 | 153 | 689 | |||
文化旅游系 | 商务英语 | 三年制 | 8 | 36 | 44 | 402 |
人物形象设计 | 三年制 | 13 | 201 | 214 | ||
人物形象设计 | 二年制 | 7 | 47 | 54 | ||
酒店管理与数字化运营 | 三年制 | 14 | 20 | 34 | ||
智慧旅游技术应用 | 三年制 | 10 | 9 | 19 | ||
旅游管理 | 三年制 | 10 | 27 | 37 | ||
合计 | 62 | 340 | 402 | |||
艺术设计系 | 建筑室内设计 | 三年制 | 194 | 191 | 384 | 743 |
环境艺术设计 | 三年制 | 17 | 30 | 47 | ||
视觉传达设计 | 三年制 | 17 | 56 | 73 | ||
建筑室内设计 | 二年制 | 132 | 71 | 203 | ||
环境艺术设计 | 二年制 | 3 | 8 | 11 | ||
视觉传达设计 | 二年制 | 13 | 12 | 25 | ||
合计 | 376 | 368 | 743 | |||
电气自动化工程系 | 电气自动化技术 | 三年制 | 195 | 3 | 198 | 390 |
智能控制技术 | 三年制 | 24 | 1 | 25 | ||
智能机电技术 | 三年制 | 25 | 0 | 25 | ||
工业机器人技术 | 三年制 | 27 | 1 | 28 | ||
城市轨道交通机电技术 | 三年制 | 51 | 1 | 52 | ||
工业机器人技术 | 二年制 | 28 | 0 | 28 | ||
城市轨道交通机电技术 | 二年制 | 34 | 0 | 34 | ||
合计 | 384 | 6 | 390 | |||
文博艺术系 | 虚拟现实技术应用 | 三年制 | 22 | 15 | 37 | 144 |
文物修复与保护 | 三年制 | 12 | 24 | 36 | ||
动漫设计与制作A1 | 三年制 | 11 | 19 | 30 | ||
动漫设计与制作A2 | 三年制 | 6 | 20 | 26 | ||
古建筑工程技术 | 三年制 | 9 | 6 | 15 | ||
合计 | 60 | 84 | 144 | |||
财经税务系 | 大数据与会计 | 三年制 | 77 | 274 | 351 | 511 |
财税大数据应用 | 三年制 | 18 | 18 | 36 | ||
资产评估与管理 | 三年制 | 18 | 24 | 42 | ||
信用管理 | 三年制 | 6 | 19 | 25 | ||
大数据与会计B | 二年制 | 20 | 37 | 57 | ||
合计 | 139 | 372 | 511 | |||
人工智能系 | 大数据专业 | 三年制 | 107 | 41 | 148 | 366 |
大数据专业 | 二年制 | 84 | 28 | 112 | ||
云计算技术应用 | 三年制 | 17 | 4 | 21 | ||
移动应用开发 | 三年制 | 47 | 10 | 57 | ||
人工智能技术应用 | 三年制 | 19 | 9 | 28 | ||
合计 | 274 | 92 | 366 | |||
电子与通信工程系 | 应用电子技术 | 三年制 | 51 | 14 | 65 | 364 |
电子信息工程技术(三网融合方向) | 三年制 | 52 | 16 | 68 | ||
现代移动通信技术 | 三年制 | 21 | 18 | 39 | ||
现代移动通信技术(高本) | 三年制 | 18 | 36 | 54 | ||
智能产品开发与应用 | 三年制 | 17 | 19 | 36 | ||
物联网应用技术 | 三年制 | 35 | 7 | 42 | ||
现代通信技术 | 三年制 | 20 | 10 | 30 | ||
集成电路技术 | 三年制 | 21 | 9 | 30 | ||
合计 | 235 | 129 | 364 | |||
计算机工程系 | 计算机应用技术(G班) | 三年制 | 20 | 39 | 59 | 792 |
计算机应用技术(A班) | 三年制 | 123 | 69 | 192 | ||
计算机应用技术(B班) | 二年制 | 256 | 102 | 358 | ||
信息安全技术应用(A班) | 三年制 | 46 | 15 | 61 | ||
信息安全技术应用(B班) | 二年制 | 105 | 17 | 122 | ||
合计 | 550 | 242 | 792 | |||
工商管理系 | 现代物流管理 | 三年制 | 38 | 31 | 69 | 273 |
连锁经营管理 | 三年制 | 15 | 13 | 28 | ||
市场营销 | 三年制 | 25 | 23 | 48 | ||
电子商务 | 三年制 | 39 | 33 | 72 | ||
网络营销与直播 | 三年制 | 28 | 28 | 56 | ||
合计 | 145 | 128 | 273 | |||
车辆工程系 | 新能源汽车技术 | 三年制 | 144 | 4 | 148 | 275 |
新能源汽车技术 | 二年制 | 62 | 0 | 62 | ||
汽车检测与维修技术 | 三年制 | 28 | 28 | |||
智能网联汽车技术 | 三年制 | 32 | 32 | |||
汽车智能技术 | 三年制 | 4 | 1 | 5 | ||
合计 | 270 | 5 | 275 | |||
机电工程系 | 数控技术 | 三年制 | 82 | 8 | 90 | 878 |
数控技术 | 二年制 | 118 | 0 | 118 | ||
机电一体化技术 | 三年制 | 120 | 2 | 122 | ||
机电一体化技术 | 二年制 | 158 | 0 | 158 | ||
机电设备技术 | 三年制 | 40 | 0 | 40 | ||
机电设备技术 | 二年制 | 174 | 0 | 174 | ||
机械制造及自动化 | 三年制 | 92 | 5 | 97 | ||
机械设计与制造 | 三年制 | 52 | 5 | 57 | ||
智能制造装备技术 | 三年制 | 19 | 3 | 22 | ||
合计 | 855 | 23 | 878 | |||
合计 | 5998 |
?
?
?
?
?
时间:2025-06-29 08:00 至 2025-06-29 08:00
场馆:
地点:地山西职业技术学院长风校区:迎泽区郝庄镇龙堡街15号山西职业技术学院长风校区:迎泽区郝庄镇龙堡街15号 点:
【1】凡本网注明"来源:广州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于广州人才网,转载请必须注明广州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会