各考生:
根据《广州市黄埔区卫生健康系统事业单位2020年工作人员公开招聘方案》,我局于前期组织开展了公开招聘报名工作,报名截止后,部分岗位报名人数达不到开考比例(1:3)或无人报考,现减少部分岗位招考人数及取消不能开考岗位,具体公告如下:
一、取消开考的岗位:
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 成功报名 | 开考状态 | 备注 |
1 | 广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心 | 44012504122901127 | 超声影像医师(专业技术十二级) | 1 | 1 | 取消开考 | |
2 | 广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 | 44012505122901042 | 内科副主任医师(专业技术七级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
3 | 广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 | 44012506122901033 | 临床医师(应届)(专业技术十二级) | 1 | 1 | 取消开考 | |
4 | 广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 | 44012506122901034 | 超声医学医师(应届)(专业技术十二级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
5 | 广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 | 44012506122901035 | 放射医学医师(专业技术十二级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
6 | 广州市黄埔区中医 医院 | 44012990122901090 | 急诊科副主任(中)医师(专业技术七级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
7 | 广州开发区医院 | 44012991122901092 | 儿科主任医师(专业技术四级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
8 | 广州开发区医院 | 44012991122901093 | 超声诊断副主任医师(专业技术七级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
9 | 广州开发区医院 | 44012991122901094 | 消化内科副主任医师(专业技术七级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
10 | 广州开发区医院 | 44012991122901095 | 职业病诊断副主任医师(专业技术七级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
11 | 广州开发区医院 | 44012991122901096 | 康复医学副主任医师(专业技术七级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
12 | 广州开发区医院 | 44012991122901100 | 胸心外科主治医师(专业技术十级) | 1 | 2 | 取消开考 | |
13 | 广州开发区医院 | 44012991122901106 | 口腔正畸医师(社会)(专业技术十一级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
14 | 广州开发区医院 | 44012991122901113 | 妇产科医师(应届)(专业技术十一级) | 3 | 0 | 取消开考 | |
15 | 广州开发区医院 | 44012991122901115 | 超声诊断医师(应届)(专业技术十一级) | 3 | 0 | 取消开考 | |
16 | 广州开发区医院 | 44012991122901116 | 口腔医师(应届)(专业技术十一级) | 1 | 1 | 取消开考 | |
17 | 广州开发区医院 | 44012991122901117 | 耳鼻喉科医师(应届)(专业技术十一级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
18 | 广州开发区医院 | 44012991122901118 | 眼科医师(应届)(专业技术十一级) | 1 | 2 | 取消开考 | |
19 | 广州开发区医院 | 44012991122901119 | 麻醉科医师(应届)(专业技术十一级) | 2 | 0 | 取消开考 | |
20 | 广州开发区医院 | 44012991122901120 | 重症医学医师(应届)(专业技术十一级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
21 | 广州开发区医院 | 44012991122901121 | 病理医师(应届)(专业技术十一级) | 1 | 1 | 取消开考 | |
22 | 广州市黄埔区妇幼 保健院 | 44012992122901005 | 临床儿科医师(专业技术十二级) | 1 | 1 | 取消开考 | |
23 | 广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心 | 44013916122901013 | 口腔医师(专业技术十二级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
24 | 广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心 | 44013916122901016 | 超声影像医师(专业技术十二级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
25 | 广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心 | 44013917122901028 | 口腔主治医师(专业技术十级) | 1 | 2 | 取消开考 | |
26 | 广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心 | 44013917122901031 | 放射医学医师(专业技术十二级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
27 | 广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心 | 44013918122901057 | 临床医师(专业技术十二级) | 3 | 2 | 取消开考 | |
28 | 广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心 | 44013918122901058 | 超声医学医师(专业技术十二级) | 1 | 0 | 取消开考 | |
29 | 广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心 | 44013918122901059 | 放射医学医师(专业技术十二级) | 1 | 1 | 取消开考 | |
30 | 广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心 | 44013918122901060 | 口腔医师(专业技术十二级) | 1 | 1 | 取消开考 | |
31 | 广州市黄埔区云埔街社区卫生服务中心 | 44013920122901070 | 公卫医师(专业技术十一级) | 1 | 1 | 取消开考 | |
32 | 广州市黄埔区云埔街社区卫生服务中心 | 44013920122901071 | 口腔医师(专业技术十二级) | 1 | 1 | 取消开考 | |
33 | 广州市黄埔区云埔街社区卫生服务中心 | 44013920122901072 | b超医师(专业技术十二级) | 1 | 0 | 取消开考 |
二、减少招考人数开考的岗位:
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 成功报名 | 开考状态 | 备注 |
1 | 广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心 | 44013916122901014 | 针灸推拿医师(专业技术十二级) | 2 | 3 | 减少开考 岗位1个 | |
2 | 广州开发区医院 | 44012991122901111 | 内科医师(应届)(专业技术十一级) | 3 | 7 | 减少开考 岗位1个 | |
3 | 广州开发区医院 | 44012991122901112 | 外科医师(应届)(专业技术十一级) | 3 | 6 | 减少开考 岗位1个 | |
4 | 广州开发区医院 | 44012991122901114 | 儿科医师(应届)(专业技术十一级) | 3 | 1 | 减少开考 岗位2个 |
广州市黄埔区卫生健康局
2020年12月8日
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | |||||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | ||||||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | ||||||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | ||||||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | ||||||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | ||||||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | ||||||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | ||||||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
华图卓坤公众号 | 华图卓坤卫生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
华图卓坤,专注医考,精于辅导!
(编辑:hekanglong)