发布日期:2020-08-22 17:35信息来源: 五莲县土地发展集团有限公司
信息来源:五莲县人民政府
浏览次数:次字体:【大中小】
根据《五莲县土地发展集团有限公司公开招聘工作人员简章》规定,现将参加笔试人员的成绩予以公示。本次笔试最低合格分数线确定为50分。
联系电话:0633-5226939监督电话:0633-7668905
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
农业技术 | 2020279 | 59.30 | |
农业技术 | 2020280 | 0.00 | 缺考 |
农业技术 | 2020281 | 58.50 | |
农业技术 | 2020282 | 70.60 | |
农业技术 | 2020283 | 56.50 | |
农业技术 | 2020284 | 0.00 | 缺考 |
农业技术 | 2020285 | 0.00 | 缺考 |
审计 | 2020286 | 74.10 | |
审计 | 2020287 | 53.10 | |
审计 | 2020288 | 70.80 | |
审计 | 2020289 | 0.00 | 缺考 |
审计 | 2020290 | 54.60 | |
审计 | 2020291 | 0.00 | 缺考 |
农产品销售 | 2020292 | 53.70 | |
农产品销售 | 2020293 | 44.90 | |
农产品销售 | 2020294 | 55.50 | |
农产品销售 | 2020295 | 51.30 | |
农产品销售 | 2020296 | 0.00 | 缺考 |
农产品销售 | 2020297 | 40.90 | |
农产品销售 | 2020298 | 41.40 | |
农产品销售 | 2020299 | 33.80 | |
农产品销售 | 2020300 | 57.40 | |
农产品销售 | 2020301 | 61.20 | |
农产品销售 | 2020302 | 47.10 | |
农产品销售 | 2020303 | 51.90 | |
农产品销售 | 2020304 | 0.00 | 缺考 |
农产品销售 | 2020305 | 45.80 | |
农产品销售 | 2020306 | 0.00 | 缺考 |
农产品销售 | 2020307 | 47.60 |
0